|
|
|
 |
|
ÀÚ·á¼ö 39°³,
2ÆäÀÌÁöÁß 1ÆäÀÌÁö
|
|
![]() |
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÎ | Á¶È¸ | µî·ÏÀÏ |
39 | °í·Á±âÇÁÆ®(ÁÖ), ¹Ð¾Ëº¹ÁöÀç´Ü 3,950,000¿ø ¹°Ç° ÈÄ¿ø |  | 332 | 2020.12.29 |
| 38 | °í·Á±âÇÁÆ®(ÁÖ), ¹Ð¾Ëº¹ÁöÀç´Ü 735,700¿ø ¹°Ç° ÈÄ¿ø |  | 1,841 | 2020.08.21 |
| 37 | °í·Á±âÇÁÆ®(ÁÖ), ¹Ð¾Ëº¹ÁöÀç´Ü 2,475,000¿ø ¹°Ç° ÈÄ¿ø.. |  | 1,462 | 2020.05.21 |
| 36 | °í·Á±âÇÁÆ®(ÁÖ), ¹Ð¾Ëº¹ÁöÀç´Ü 3,150,000¿ø ¹°Ç°(¼Õ¼Ò.. |  | 1,683 | 2020.03.03 |
| 35 | °í·Á±âÇÁÆ®(ÁÖ), ¿¡³ÊÁö³ª´® ´ëÃàÁ¦ ÈÄ¿ø |  | 2,852 | 2019.10.28 |
| 34 | °í·Á±âÇÁÆ®(ÁÖ), ¹Ð¾Ëº¹ÁöÀç´Ü 2,500,000¿ø ¹°Ç° ÈÄ¿ø |  | 166 | 2019.10.28 |
| 33 | °í·Á±âÇÁÆ®(ÁÖ), ¹Ð¾Ëº¹ÁöÀç´Ü°ú (ÁÖ)³¯¸¶´Ù ÁÁÀº³¯¿¡.. |  | 3,560 | 2019.07.17 |
| 32 | °í·Á±âÇÁÆ®(ÁÖ), »ç´Ü¹ýÀÎ ³¯¸¶´Ù ÁÁÀº³¯¿¡ 6,250,000.. |  | 1,616 | 2019.06.10 |
| 31 | °í·Á±âÇÁÆ®(ÁÖ), ¹Ð¾Ëº¹ÁöÀç´Ü 12,000,000¿ø ¹°Ç° ÈÄ.. | ÀÌÀºÁ¤ | 1,052 | 2019.05.24 |
| 30 | °í·Á±âÇÁÆ®(ÁÖ), ¹Ð¾Ëº¹ÁöÀç´Ü 19,500,000¿ø ¹°Ç° ÈÄ.. |  | 2,005 | 2019.04.01 |
| 29 | °í·Á±âÇÁÆ®(ÁÖ), ¹Ð¾Ëº¹ÁöÀç´Ü 3,417,800¿ø ¹°Ç° ÈÄ¿ø |  | 2,301 | 2018.12.07 |
| 28 | °í·Á±âÇÁÆ®(ÁÖ), ¹Ð¾Ëº¹ÁöÀç´Ü 2,400,000¿ø ¹°Ç° ÈÄ¿ø |  | 57 | 2018.12.07 |
| 27 | °í·Á±âÇÁÆ®(ÁÖ), ¹Ð¾Ëº¹ÁöÀç´Ü 8,443,800¿ø ¹°Ç° ÈÄ¿ø |  | 66 | 2018.12.07 |
| 26 | °í·Á±âÇÁÆ®(ÁÖ), ¹Ð¾Ëº¹ÁöÀç´Ü 7,200,000¿ø ¹°Ç° ÈÄ¿ø |  | 4,815 | 2018.07.03 |
| 25 | °í·Á±âÇÁÆ®(ÁÖ), ¹Ð¾Ëº¹ÁöÀç´Ü 30,952,000¿ø ¹°Ç° ÈÄ.. |  | 3,468 | 2017.11.09 |
| 24 | °í·Á±âÇÁÆ®(ÁÖ), ¹Ð¾Ëº¹ÁöÀç´Ü ¸Ó±× ÃÑ 1,070°³ ±âÁõ |  | 1,622 | 2017.12.12 |
| 23 | °í·Á±âÇÁÆ®(ÁÖ), ¼º»êÁ¾ÇÕº¹Áöȸ°ü 4,824,900¿ø ¹°Ç°.. |  | 3,643 | 2017.04.28 |
| 22 | °í·Á±âÇÁÆ®(ÁÖ), ¹Ð¾Ëº¹ÁöÀç´Ü 6,048,000¿ø ¹°Ç° ÈÄ¿ø |  | 1,063 | 2017.04.21 |
| 21 | °í·Á±âÇÁÆ®(ÁÖ), ¹Ð¾Ëº¹ÁöÀç´Ü Àå¾Ö¾Æµ¿ ¼ö¼úºñ Áö¿ø.. |  | 2,124 | 2017.03.15 |
| 20 | °í·Á±âÇÁÆ®(ÁÖ), ¹Ð¾Ëº¹ÁöÀç´Ü Å©¸®½º¸¶½º ¼¼ÀÏ Æä½º.. |  | 1,958 | 2017.01.23 |
|
![]() |
|
|
|
|
|
| |
| |